امروز در بازار ایران جهانی روند صعودی را طی کرد، در مقابل بازار ایران شاهد کاهش قیمتهاست
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۶۲ (یک هزار و هشتصد و شصت و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۶۲ | ۱۷ | ۰.۸۸ | 06:00 |
| ۱,۸۴۵ | ۱۱ | ۰.۶۱ | روز قبل |
| ۱,۸۳۴ | -۱۶ | -۰.۸۹ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۱,۰۹۸,۰۰۰ (یک میلیون و نود و هشت هزار) تومان به ۱,۰۹۷,۵۰۰ (یک میلیون و نود و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۹۷,۵۰۰ | -۵۰۰ | -۰.۰۵ | 11:18 |
| ۱,۰۹۸,۰۰۰ | -۳,۷۰۰ | -۰.۳۴ | روز قبل |
| ۱,۱۰۱,۷۰۰ | -۶,۷۰۰ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۷۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۰۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۷۰۰ | -۲۰۰ | -۰.۸۱ | 11:15 |
| ۲۴,۹۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۴ | روز قبل |
| ۲۴,۸۰۰ | -۱۳۰ | -۰.۵۳ | ۲ روز پیش |
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات